📋 รายการโอนเงิน (Transfer History)
ตรวจสอบรายการรับโอนเงินและประวัติคำสั่งซื้อทั้งหมด
| วันที่ & เวลา | ผู้โอน / รายการ | ยอดเงิน | ข้อความ | ช่องทาง | รหัสอ้างอิง (Ref) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 15:20:45 | anonymous | ฿40.01 | ORD246267 | TRUEMONEY | 01M0JEJ12GS83BJV2CQPYS3NE5 |
| 21/08/2026 14:43:28 | anonymous | ฿20.02 | ORD252749 | TRUEMONEY | 01M0JCDQTZTSKN76YHBEXG5N6H |
| 21/08/2026 14:05:22 | anonymous | ฿20.01 | ORD556238 | TRUEMONEY | 01M0JA8012ZMQGB99VEM3ZP3N2 |
| 21/08/2026 13:40:57 | anonymous | ฿20.02 | ORD073854 | TRUEMONEY | 01M0J8V8M0BDW2M7JAMMVBNXFZ |
| 20/08/2026 02:38:30 | anonymous | ฿10.02 | ชอบพี่มากครับ | TRUEMONEY | 01M0EGHJ5XB3VTXRRFREBDT2HN |
| 20/08/2026 00:14:38 | anonymous | ฿13.01 | ชอบพี่มากครับ | TRUEMONEY | 01M0E8A50RB938Q1N2QRSQ0S6F |
| 20/08/2026 00:13:50 | anonymous | ฿10.02 | ชอบพี่มากครับ | TRUEMONEY | 01M0E88NQ3ZA4GHJS8XB4R5TZV |
| 20/08/2026 00:12:45 | anonymous | ฿10.02 | ชอบพี่มากครับ | TRUEMONEY | 01M0E86PMCVT9P6WGQ2Q4S5BN1 |
| 07/08/2026 14:38:25 | anonymous | ฿10.01 | ชอบพี่มากครับ | TRUEMONEY | 01KZEAJECPCFFEJ6JKBC31M2W8 |
| 06/08/2026 15:15:24 | anonymous | ฿10.02 | ชอบพี่มากครับ | TRUEMONEY | 01KZBT9EHMMR6WDM6CZ225GZ77 |
| 06/08/2026 15:14:24 | anonymous | ฿10.02 | ชอบพี่มากครับ | TRUEMONEY | 01KZBT7K8JVRK9R59FBX8S86JY |
| 06/08/2026 14:54:03 | ลูกค้า | ฿10.02 | ชำระค่าสินค้า | TRUEMONEY | 01KZBS2B9AQN1E3YZQKJ9FSVBG |
| 06/08/2026 14:53:15 | ลูกค้า | ฿10.02 | ชำระค่าสินค้า | TRUEMONEY | 01KZBS0VXVT5HEXS2GZVY31J5F |
| 05/08/2026 20:56:32 | d | ฿10.03 | d | TRUEMONEY | 01KZ9VDBD94R9QY7Q00ZVTX4JX |
| 01/08/2026 14:22:40 | fwd | ฿10.00 | dawd | TRUEMONEY | 01KYYV9943V6WE5NC32WGWDQF0 |
| 01/08/2026 14:12:58 | dwd | ฿10.00 | dad | TRUEMONEY | 01KYYTQGMQT9F7EYMRF8XMPYT6 |
แสดงหน้า 1 / 1 (ทั้งหมด 16 รายการ)